Điểm xếp hạng người chơi Man City gặp Brentford
Trong trận đấu giữa Man City và Brentford, các cầu thủ của cả hai đội đã thể hiện rất tốt. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của từng cầu thủ trong trận đấu này.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Điểm xếp hạng |
---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | Man City | 8.5 |
2 | Phil Foden | Man City | 8.0 |
3 | Raheem Sterling | Man City | 7.5 |
4 | Ilkay Gundogan | Man City | 7.0 |
5 | Bernardo Silva | Man City | 7.5 |
6 | John Stones | Man City | 6.5 |
7 | Riyad Mahrez | Man City | 7.0 |
8 | Ederson | Man City | 7.5 |
9 | David Silva | Brentford | 7.0 |
10 | Thomas Frank | Brentford | 6.5 |
11 | Joao Pedro | Brentford | 6.0 |
12 | Mathias Jensen | Brentford | 6.5 |
13 | Christian Norgaard | Brentford | 6.0 |
14 | Thomas Kalas | Brentford | 6.5 |
15 | Conor Gallagher | Brentford | 6.0 |
16 | Christian Eriksen | Brentford | 6.5 |
17 | Janmaat | Brentford | 6.0 |
18 | David Button | Brentford | 6.5 |
Trong trận đấu này, Kevin De Bruyne của Man City đã thể hiện rất tốt, với điểm số 8.5. Anh đã có nhiều pha kiến tạo và tham gia tấn công hiệu quả. Phil Foden cũng không kém phần ấn tượng với điểm số 8.0, với những pha di chuyển nhanh
0条大神的评论